Historia de los Dividendos
La Junta Directiva de Petrominerales ha aprobado una política de dividendos1 de pagar un dividendo trimestral a nuestros accionistas. El dividendo trimestral se fijó en CAD 0,125 por acción ordinaria. A continuación encontrará el registro histórico del pago de dividendos de la Compañía.
Esta política continuará siendo revisada por la Junta Directiva.
Pago histórico de dividendos:
| Fecha de Declaración | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Monto |
|
|
|||
| Junio 10, 2010 | Junio 30, 2010 | Julio 15, 2010 | $0,125 |
| Septiembre 16, 2010 | Septiembre 30, 2010 | Octubre 15, 2010 | $0,125 |
| Diciembre 15, 2010 | Diciembre 30, 2010 | Enero 17, 2011 | $0,125 |
| Marzo 15, 2011 | Marzo 31, 2011 | Abril 15, 2011 | $0,125 |
| Junio 15, 2011 | Junio 30, 2011 | Julio 15, 2011 | $0,125 |
| Septiembre 15, 2011 | Septiembre 30, 2011 | Octubre 12, 2011 | $0,125 |
| Diciembre 15, 2011 | Diciembre 31, 2011 | Enero 13, 2012 | $0,125 |
| Marzo 15, 2012 | Marzo 31, 2012 | Abril 16, 2012 | $0,125 |
1 Petrominerales advierte a sus accionistas, efectivo al 17 de enero de 2011, que todos los dividendos pagados sobre las acciones ordinarias serán declarados “dividendos elegibles” para propósitos de Impuesto de Renta Canadienses. Esta declaración aplicará hasta que haya una nueva modificación publicada en esta página de internet.
Ajuste a los Precios de los Bonos Convertibles
Convertible Bond Price Adjustments (PDF)
Consideraciones Impositivas de los Dividendos
Inversionistas No-Canadienses: Información general sobre impuestos a los dividendos (PDF)
