Resumen De Nuestra Area Por Bloques
| Bloque | Area (hectares) | Area (acres) | % de Participación |
Fase Actual |
Fecha Opción Fase/ Fecha Fase Final
|
Compromisos actuales |
| Putumayo | ||||||
| Las Aguilas | 13,037 | 32,215 | 100% | 3&4 | Suspendido | 8 Km2 sísmica 3D + dos pozos exploratorios |
| Total Putumayo | 32,215 | |||||
| Llanos Crudo Pesado | ||||||
| Chiguiro Este | 72,144 | 178,272 | 100% | 3 | 13-Jun-10 | Un pozo exploratorio *** |
| Chiguiro Oeste | 50,971 | 125,952 | 100% | 3 | 19-Oct-10 | Un pozo exploratorio |
| Rio Ariari | 208,181 | 514,426 | 100% | 3 | 19-Oct-10 | Dos pozos exploratorios |
| Total Crudo Pesado | 818,650 | |||||
| Llanos – Planos | ||||||
| Joropo | 29,241 | 72,257 | 100% | 3&4 | 21-Jan-10 | 30 km2 sísmica 3D + dos pozos exploratorios (completado) |
| Jaguar | 26,292 | 64,969 | 100% | 2 | 16-Apr-10 | Un pozo exploratorio |
| Casanare Este | 31,895 | 78,815 | 100% | 5 | 01-Jun-10 | Un pozo exploratorio |
| Castor | 44,006 | 108,741 | 100% | 3 | 13-Jun-10 | Un pozo exploratorio |
| Mapache | 43,650 | 107,861 | 100% | 2&3 | 29-Jun-10 | 50 km2 sísmica 3D + dos pozos exploratorios |
| Casimena | 43,586 | 107,704 | 100% | 5 | 02-Nov-10 | Un pozo exploratorio |
| Total Llanos – Planos | 540,347 | |||||
| Pozos Profundos – Llanos | ||||||
| Guatiquia | 10,663 | 26,349 | 100% | 2&3 | 27-Aug-10 | Dos pozos exploratorios (completados) |
| Corcel | 32,300 | 79,815 | 100% | 5 | 01-Sep-10 | Un pozo exploratorio (completado) |
| LLA-25 | 68,718 | 169,805 | 100% | 1 | 15-Feb-12 | 138 km sísmica 2D + 55 km2 sísmica 3D + un pozo exploratorio |
| LLA-31 | 66,329 | 163,903 | 100% | 1 | 15-Feb-12 | 133 km sísmica 2D + 60 km2 sísmica 3D + un pozo exploratorio |
| Total Pozos Profundos – Llanos | 439,872 | |||||
| Exploración Total en Colombia ** | 1,831,084 | |||||
** Este valor incluye 2,815 acres de área de explotación
***PCL pidió a la ANH cambiar un pozo exploratorio por 78km2 de sísmica 3D. En espera de la aprobación

