 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petrominerales</title>
	<atom:link href="http://www.petrominerales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petrominerales.com</link>
	<description>Petrominerales Ltd. is a Latin America-based exploration and production company producing oil in Colombia and Peru.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 17:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PETROMINERALES WITH ECOPETROL AND PACIFIC RUBIALES ANNOUNCE CLOSING OF A COP$ 2.1 BILLION DEBT FACILITY FOR THE ARAGUANEY TO BANADIA PIPELINE</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-with-ecopetrol-and-pacific-rubiales-announce-closing-of-a-cop-2-1-billion-debt-facility-for-the-araguaney-to-banadia-pipeline/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-with-ecopetrol-and-pacific-rubiales-announce-closing-of-a-cop-2-1-billion-debt-facility-for-the-araguaney-to-banadia-pipeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[ Petrominerales Ltd.; Ecopetrol and Pacific Rubiales Energy Corp. are pleased to announce that Oleoducto Bicentenario S.A. (Bicentenario) has closed a debt facility for approximately US$1,200 million, to the  equivalent of COP$2,1 billion.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>Petrominerales Ltd.; Ecopetrol and Pacific Rubiales Energy Corp. are pleased to announce that Oleoducto Bicentenario S.A. (Bicentenario) has closed a debt facility for approximately US$1,200 million, to the  equivalent of COP$2,1 billion.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/05/PMG-2012-05-11-eng.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-with-ecopetrol-and-pacific-rubiales-announce-closing-of-a-cop-2-1-billion-debt-facility-for-the-araguaney-to-banadia-pipeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES JUNTO CON ECOPETROL Y PACIFIC RUBIALES ANUNCIAN LA APROBACIÓN DE UNA FACILIDAD CREDITICIA POR COP$ 2,1 BILLONES PARA EL OLEODUCTO ENTRE ARAGUANEY Y BANADIA</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-junto-con-ecopetrol-y-pacific-rubiales-anuncian-la-aprobacion-de-una-facilidad-crediticia-por-cop-21-billones-para-el-oleoducto-entre-araguaney-y-banadia/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-junto-con-ecopetrol-y-pacific-rubiales-anuncian-la-aprobacion-de-una-facilidad-crediticia-por-cop-21-billones-para-el-oleoducto-entre-araguaney-y-banadia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd.; Ecopetrol y Pacific Rubiales Energy Corp. se complacen en anunciar que el Oleoducto Bicentenario S.A. (Bicentenario) tiene aprobada una facilidad crediticia de COP 2,1 billones.
Descargar PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd.; Ecopetrol y Pacific Rubiales Energy Corp. se complacen en anunciar que el Oleoducto Bicentenario S.A. (Bicentenario) tiene aprobada una facilidad crediticia de COP 2,1 billones.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/05/PMG-2012-05-11-esp.pdf " target="_blank">Descargar PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-junto-con-ecopetrol-y-pacific-rubiales-anuncian-la-aprobacion-de-una-facilidad-crediticia-por-cop-21-billones-para-el-oleoducto-entre-araguaney-y-banadia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES REPORTS FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS HIGHLIGHTED BY FUNDS FLOW FROM OPERATIONS OF $200 MILLION</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reports-first-quarter-financial-results-highlighted-by-funds-flow-from-operations-of-200-million/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reports-first-quarter-financial-results-highlighted-by-funds-flow-from-operations-of-200-million/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. is pleased to announce our 2012 first quarter financial results highlighted by operating netbacks of US$79.74 per barrel, reflecting strong world crude oil prices and synergistic value from our strategic OCENSA pipeline acquisition.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. is pleased to announce our 2012 first quarter financial results highlighted by operating netbacks of US$79.74 per barrel, reflecting strong world crude oil prices and synergistic value from our strategic OCENSA pipeline acquisition.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/05/PMG-2012-05-09-Q1-Pressreleaseeng.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reports-first-quarter-financial-results-highlighted-by-funds-flow-from-operations-of-200-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES REPORTA LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE RESALTANDO EL FLUJO DE FONDOS OPERACIONAL DE $200 MILLONES</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reporta-los-resultados-financieros-del-primer-trimestre-resaltando-el-flujo-de-fondos-operacional-de-200-millones/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reporta-los-resultados-financieros-del-primer-trimestre-resaltando-el-flujo-de-fondos-operacional-de-200-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. se complace en anunciar nuestros resultados financieros del primer trimestre de 2012 destacando un netback operacional de US$79,74 por barril, el cual refleja los altos precios del petróleo en el mundo y el valor sinérgico de nuestra adquisición estratégica en el Oleoducto de OCENSA.
Descargar PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. se complace en anunciar nuestros resultados financieros del primer trimestre de 2012 destacando un netback operacional de US$79,74 por barril, el cual refleja los altos precios del petróleo en el mundo y el valor sinérgico de nuestra adquisición estratégica en el Oleoducto de OCENSA.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/05/PMG-2012-05-09-Q1-Pressreleaseesp.pdf" target="_blank">Descargar PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reporta-los-resultados-financieros-del-primer-trimestre-resaltando-el-flujo-de-fondos-operacional-de-200-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES PROVIDES EXPLORATION AND OPERATIONS UPDATE HIGHLIGHTED BY BROMELIA-1 WELL ENCOUNTERING OVER 200 FEET OF NET RESERVOIR</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-provides-exploration-and-operations-update-highlighted-by-bromelia-1-well-encountering-over-200-feet-of-net-reservoir/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-provides-exploration-and-operations-update-highlighted-by-bromelia-1-well-encountering-over-200-feet-of-net-reservoir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. is pleased to provide the following exploration and operations update. 
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. is pleased to provide the following exploration and operations update. </p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/04/PMG-2012-04-26-operational-update.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-provides-exploration-and-operations-update-highlighted-by-bromelia-1-well-encountering-over-200-feet-of-net-reservoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES SUMINISTRA ACTUALIZACIÓN EXPLORATORIA Y OPERACIONAL, RESALTANDO EL DESCUBRIMIENTO INICIAL EN BROMELIA-1 DE MÁS DE 200 PIES DE RESERVORIO NETO</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-suministra-actualizacion-exploratoria-y-operacional-resaltando-el-descubrimiento-inicial-en-bromelia-1-de-mas-de-200-pies-de-reservorio-neto/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-suministra-actualizacion-exploratoria-y-operacional-resaltando-el-descubrimiento-inicial-en-bromelia-1-de-mas-de-200-pies-de-reservorio-neto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. se complace en entregar la siguiente actualización exploratoria y operacional.
Descargar PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. se complace en entregar la siguiente actualización exploratoria y operacional.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/04/PMG-2012-04-26-esp.pdf" target="_blank">Descargar PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-suministra-actualizacion-exploratoria-y-operacional-resaltando-el-descubrimiento-inicial-en-bromelia-1-de-mas-de-200-pies-de-reservorio-neto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES CONFIRMS FIRST QUARTER DIVIDEND</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-confirms-first-quarter-dividend-2/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-confirms-first-quarter-dividend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. is pleased to announce that our cash dividend for the first quarter of 2012 will be paid on April 16, 2012 to Petrominerales shareholders of record on March 31, 2012.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. is pleased to announce that our cash dividend for the first quarter of 2012 will be paid on April 16, 2012 to Petrominerales shareholders of record on March 31, 2012.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/03/PMG-2012-03-15-Dividend.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-confirms-first-quarter-dividend-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES ANUNCIA EL PAGO DE DIVIDENDOS DEL PRIMER TRIMESTRE</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-anuncia-el-pago-de-dividendos-del-cuarto-trimestre-2/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-anuncia-el-pago-de-dividendos-del-cuarto-trimestre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. se complace en anunciar que el pago de dividendos en efectivo correspondiente al primer trimestre de 2012 será realizado el 16 de abril de 2012 a los accionistas de Petrominerales registrados al 31 de marzo de 2012.
Descargar PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. se complace en anunciar que el pago de dividendos en efectivo correspondiente al primer trimestre de 2012 será realizado el 16 de abril de 2012 a los accionistas de Petrominerales registrados al 31 de marzo de 2012.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/03/PMG-2012-03-15-Dividend-ESP1.pdf" target="_blank">Descargar PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-anuncia-el-pago-de-dividendos-del-cuarto-trimestre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END FINANCIAL RESULTS HIGHLIGHTED BY RECORD 2011 FUNDS FLOW FROM OPERATIONS OF US$786 MILLION</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reports-fourth-quarter-and-year-end-financial-results-highlighted-by-record-2011-funds-flow-from-operations-of-us786-million/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reports-fourth-quarter-and-year-end-financial-results-highlighted-by-record-2011-funds-flow-from-operations-of-us786-million/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales is pleased to announce our 2011 fourth quarter and year end financial results highlighted by funds flow from operations of US$213.3 million or US$2.14 per share for the fourth quarter and US$786.2 million or US$7.69 per share for the year, our highest amount ever.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales is pleased to announce our 2011 fourth quarter and year end financial results highlighted by funds flow from operations of US$213.3 million or US$2.14 per share for the fourth quarter and US$786.2 million or US$7.69 per share for the year, our highest amount ever.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/03/PMG-2012-03-05-en.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reports-fourth-quarter-and-year-end-financial-results-highlighted-by-record-2011-funds-flow-from-operations-of-us786-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE Y DE FIN DE AÑO DEL 2011, DESTACANDO UNA CIFRA RECORD DE FLUJO DE FONDOS OPERACIONAL DE US$786 MILLONES</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reporta-resultados-financieros-del-cuarto-trimestre-y-de-fin-de-ano-del-2011-destacando-una-cifra-record-de-flujo-de-fondos-operacional-de-us786-millones/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reporta-resultados-financieros-del-cuarto-trimestre-y-de-fin-de-ano-del-2011-destacando-una-cifra-record-de-flujo-de-fondos-operacional-de-us786-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales se complace en anunciar los resultados financieros del cuarto trimestre y de fin de año de 2011, destacando el flujo de fondos operacional por US$213,3 millones o US$2,14 por acción para el cuarto trimestre y de US$786,2 millones o US$7,69 por acción para el año, siendo el más alto a la fecha.
Descargar PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales se complace en anunciar los resultados financieros del cuarto trimestre y de fin de año de 2011, destacando el flujo de fondos operacional por US$213,3 millones o US$2,14 por acción para el cuarto trimestre y de US$786,2 millones o US$7,69 por acción para el año, siendo el más alto a la fecha.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/03/PMG-2012-03-05-sp.pdf" target="_blank">Descargar PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reporta-resultados-financieros-del-cuarto-trimestre-y-de-fin-de-ano-del-2011-destacando-una-cifra-record-de-flujo-de-fondos-operacional-de-us786-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

