 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petrominerales</title>
	<atom:link href="http://www.petrominerales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petrominerales.com</link>
	<description>Petrominerales Ltd. is a Latin America-based exploration and production company producing oil in Colombia and Peru.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PETROMINERALES PROVIDES OPERATIONAL UPDATE, UPCOMING CONFERENCE SCHEDULE AND UPDATED CORPORATE PRESENTATION</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-provides-operational-update-upcoming-conference-schedule-and-updated-corporate-presentation/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-provides-operational-update-upcoming-conference-schedule-and-updated-corporate-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. is pleased to provide an update on our operational activities in Colombia and Peru, along with our upcoming conference schedule and updated corporate presentation.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. is pleased to provide an update on our operational activities in Colombia and Peru, along with our upcoming conference schedule and updated corporate presentation.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/01/PMG-2012-01-09-PR-eng.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-provides-operational-update-upcoming-conference-schedule-and-updated-corporate-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES SUMINISTRA INFORMACIÓN EXPLORATORIA ACTUALIZADA, EL CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS CONFERENCIAS Y LA MÁS RECIENTE PRESENTACIÓN CORPORATIVA</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-suministra-informacion-exploratoria-actualizada-el-calendario-de-las-proximas-conferencias-y-la-mas-reciente-presentacion-corporativa/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-suministra-informacion-exploratoria-actualizada-el-calendario-de-las-proximas-conferencias-y-la-mas-reciente-presentacion-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. tiene el agrado de presentar una actualización de nuestras actividades operacionales en Colombia y Perú, junto con el calendario de las próximas conferencias y una versión actualizada de nuestra presentación corporativa.
Descargar PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. tiene el agrado de presentar una actualización de nuestras actividades operacionales en Colombia y Perú, junto con el calendario de las próximas conferencias y una versión actualizada de nuestra presentación corporativa.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2012/01/PMG-2012-01-09-PR-esp.pdf" target="_blank">Descargar PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-suministra-informacion-exploratoria-actualizada-el-calendario-de-las-proximas-conferencias-y-la-mas-reciente-presentacion-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES ADJUSTS FOURTH QUARTER EX-DIVIDEND DATE</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-adjusts-fourth-quarter-ex-dividend-date/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-adjusts-fourth-quarter-ex-dividend-date/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. (“Petrominerales”) announces that, as a result of recent changes to applicable Colombian regulations and the schedule of trading days of the Colombian Stock Exchange (“BVC”), we have adjusted the ex-dividend date of our fourth quarter cash dividend to be December 28, 2011.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. (“Petrominerales”) announces that, as a result of recent changes to applicable Colombian regulations and the schedule of trading days of the Colombian Stock Exchange (“BVC”), we have adjusted the ex-dividend date of our fourth quarter cash dividend to be December 28, 2011.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2011/12/PMG-2011-12-21-eng.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-adjusts-fourth-quarter-ex-dividend-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES AJUSTA LA FECHA EX-DIVIDENDO DEL CUARTO TRIMESTRE</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-ajusta-la-fecha-ex-dividendo-del-cuarto-trimestre/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-ajusta-la-fecha-ex-dividendo-del-cuarto-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. (“Petrominerales”) anuncia que debido a los recientes cambios en la regulación colombiana aplicable y en el calendario de días bursátiles en la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”), hemos ajustado la fecha ex-dividendo de nuestro dividendo en efectivo del cuarto trimestre al 28 de diciembre de 2011.
Descargar PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. (“Petrominerales”) anuncia que debido a los recientes cambios en la regulación colombiana aplicable y en el calendario de días bursátiles en la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”), hemos ajustado la fecha ex-dividendo de nuestro dividendo en efectivo del cuarto trimestre al 28 de diciembre de 2011.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2011/12/PMG-2011-12-21-esp.pdf" target="_blank">Descargar PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-ajusta-la-fecha-ex-dividendo-del-cuarto-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES CONFIRMS FOURTH QUARTER DIVIDEND</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-confirms-fourth-quarter-dividend-2/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-confirms-fourth-quarter-dividend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. is pleased to announce that our cash dividend for the fourth quarter of 2011 will be paid on January 13, 2012 to Petrominerales shareholders of record on December 31, 2011.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. is pleased to announce that our cash dividend for the fourth quarter of 2011 will be paid on January 13, 2012 to Petrominerales shareholders of record on December 31, 2011.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2011/12/2011_12_15_Q4-Dividend.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-confirms-fourth-quarter-dividend-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES ANUNCIA EL PAGO DE DIVIDENDOS DEL CUARTO TRIMESTRE</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-anuncia-el-pago-de-dividendos-del-cuarto-trimestre/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-anuncia-el-pago-de-dividendos-del-cuarto-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. se complace en anunciar que el pago de dividendos en efectivo correspondiente al cuarto trimestre de 2011 será realizado el 13 de enero de 2012 a los accionistas de Petrominerales registrados al 31 de diciembre de 2011.
Descargar PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. se complace en anunciar que el pago de dividendos en efectivo correspondiente al cuarto trimestre de 2011 será realizado el 13 de enero de 2012 a los accionistas de Petrominerales registrados al 31 de diciembre de 2011.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2011/12/2011_12_15_Q4-Dividends-Spanish.pdf">Descargar PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-anuncia-el-pago-de-dividendos-del-cuarto-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES COBRA‐2 WELL ON PRODUCTION AT OVER 5,000 BOPD</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-cobra%e2%80%902-well-on-production-at-over-5000-bopd/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-cobra%e2%80%902-well-on-production-at-over-5000-bopd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd.  is pleased to report that our Cobra-2 well is currently producing over 5,000 barrels of oil per day (&#8220;bopd&#8221;) of 30 degree API oil at a two percent water cut.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd.  is pleased to report that our Cobra-2 well is currently producing over 5,000 barrels of oil per day (&#8220;bopd&#8221;) of 30 degree API oil at a two percent water cut.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2011/12/PMG-2011-12-11-eng.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-cobra%e2%80%902-well-on-production-at-over-5000-bopd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES REPORTA PRODUCCION DEL POZO COBRA-2 SOBRE LOS 5.000 BOPD</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reporta-produccion-del-pozo-cobra%e2%80%902-sobre-los-5-000-bopd/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reporta-produccion-del-pozo-cobra%e2%80%902-sobre-los-5-000-bopd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. tiene el agrado de reportar que el pozo Cobra-2 está actualmente produciendo más de 5.000 barriles de petróleo por día (“bopd”) de 30 grados API y 2% de corte de agua.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. tiene el agrado de reportar que el pozo Cobra-2 está actualmente produciendo más de 5.000 barriles de petróleo por día (“bopd”) de 30 grados API y 2% de corte de agua.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2011/12/PMG-2011-12-12_2.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-reporta-produccion-del-pozo-cobra%e2%80%902-sobre-los-5-000-bopd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES PROVIDES EXPLORATION UPDATE</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-provides-exploration-update-3/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-provides-exploration-update-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. is pleased to provide an operational update on exploration activities in Colombia and Peru.
Download PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. is pleased to provide an operational update on exploration activities in Colombia and Peru.<strong></strong></p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2011/12/Petrominerales-2011-12-06-ExplorationUpdate.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-provides-exploration-update-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROMINERALES SUMINISTRA INFORMACION EXPLORATORIA ACTUALIZADA</title>
		<link>http://www.petrominerales.com/petrominerales-suministra-informacion-exploratoria-actualizada/</link>
		<comments>http://www.petrominerales.com/petrominerales-suministra-informacion-exploratoria-actualizada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrominerales.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Petrominerales Ltd. tiene el agrado de presentar una actualización operacional de la actividad exploratoria en Colombia y Perú.
Descargar PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petrominerales Ltd. tiene el agrado de presentar una actualización operacional de la actividad exploratoria en Colombia y Perú.</p>
<p><a href="http://www.petrominerales.com/wp-content/uploads/2011/12/PMG-2011-12-06-ActualizacionExploratoria.pdf " target="_blank">Descargar PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petrominerales.com/petrominerales-suministra-informacion-exploratoria-actualizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

